ব্র্যান্ড নাম: | EMT |
মডেল নম্বর: | Customized according to customer requirements |
MOQ.: | 10000 |
মূল্য: | negotiable |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, T/T |
সরবরাহের ক্ষমতা: | 30000PCS /Month |
ব্যবসা কার্ডের কেসের জন্য ম্যাগনেসিয়াম পার্টস: টেকসই এবং হালকা ওজনের ব্যবসার সরঞ্জামের জন্য উচ্চ-কার্যকারিতা এবং আড়ম্বরপূর্ণ ডিজাইন
ম্যাগনেসিয়াম সংকর ধাতুগুলির ভৌত বৈশিষ্ট্যগুলির অনুভূমিক তুলনা সারণী | |||||||
স্থিতিস্থাপকতা গুণাঙ্ক (AZ91D) | স্থিতিস্থাপকতা গুণাঙ্ক (ADC12) | স্থিতিস্থাপকতা গুণাঙ্ক | স্থিতিস্থাপকতা গুণাঙ্ক | স্টেইনলেস স্টিল |
পিসি ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস্টিক
|
||
আপেক্ষিক ঘনত্ব | g/cm2 | ১.৮২ | ২.৭ | ১.৪৫ | ৭.৮৬ | ১.০৩ | ১.২৩ |
|
℃ | ৫৯৬ | ৫৯৫ | ৪৮০ | ১৫২০ | ৯০(Tg) | ১৬০(Tg) |
তাপ পরিবাহিতা ডিগ্রি | W/mk | ৭২ | ১০০ | ০.৭৮০৩ | ৪২ | ০.২ | ০.২ |
প্রসারণ শক্তি | Mpa | ২৮০ | ৩১৫ | ৮১৯ | ৫১৭ | ৩৫ | ১০৪ |
ফলন শক্তি | Mpa | ১৬০ | ১৬০ | ৩১৫ | ৪০০ | NA | NA |
আপেক্ষিক শক্তি | Pa/(kg/m3) | ১৮৭ | ১০৬ | ৫৬৪ | ৮০ | ৪১ | ১০২ |
স্থিতিস্থাপকতা গুণাঙ্ক | Gpa | ৪৫ | ৭১ | ৮৯ | ২০০ | ২.১ | ৬.৭ |
আমাদের সম্পর্কে: